| 状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 总数 | 在线预订 | 市场成人价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 2026-04-24 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-25 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-26 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-27 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-28 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-29 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-04-30 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-01 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-02 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-03 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-04 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-05 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-06 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-07 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-08 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-09 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-10 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-11 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-12 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-13 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-14 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-15 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-16 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-17 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-18 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-19 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-20 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-21 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-22 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-23 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-24 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-25 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-26 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-27 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-28 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-29 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-30 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-05-31 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-01 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-02 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-03 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-04 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-05 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-06 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-07 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-08 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-09 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-10 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-11 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-12 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-13 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-14 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-15 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-16 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-17 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-18 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-19 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-20 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-21 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-22 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-23 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-24 周三 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-25 周四 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-26 周五 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-27 周六 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-28 周日 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-29 周一 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
| 正常 | 2026-06-30 周二 | 福州 | 1 | 北部湾+海坛古城+澳前台湾小镇+龙凤头(汽车)1日游 | 充足 | 332 | 立即预定 | 0 |
详细行程
第1天
大福湾
8点00分
五一广场(福建大剧院)门口集合出发
上车地点及接送地点
上车点:五一广场
10点00分|游览大福湾
11点30分|前往餐厅用午餐(大午餐费用自理)
12点20分游览台湾小镇
参观龙凤头海滨浴场
打卡北部湾生态廊道,海上大风车+无敌海景,(此景点须换乘景交车接驳,费用须自理)
结束行程,乘巴士返回福州
五一广场(福建大剧院)门口集合出发
上车地点及接送地点
上车点:五一广场
10点00分|游览大福湾
11点30分|前往餐厅用午餐(大午餐费用自理)
12点20分游览台湾小镇
参观龙凤头海滨浴场
打卡北部湾生态廊道,海上大风车+无敌海景,(此景点须换乘景交车接驳,费用须自理)
结束行程,乘巴士返回福州
